
开始排盘
| 农历: | 1900-2-22 2:22:22 | |
| 北京时间: | 1900-2-22 2:22:22 | |
| 真太阳时: | 1900-2-22 2:22:22 | |
| 出生节气: | 立春 | |
| 出生地区: | 北京地区 | |
| 胎元: | ||
| 胎息: | ||
| 命宫: | ||
| 身宫: | ||
| 命卦: |
| 骨重: | |
| 歌决: | |
| 详解: | |
| * 以上内容来自互联网,仅供参考,不等于真实评测, |
|
|||||||||||
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |||||||
| 十神 | |||||||||||
| 天干 | |||||||||||
| 地支 | |||||||||||
| 藏干 | |||||||||||
| 地势 | |||||||||||
| 自坐 | |||||||||||
| 空亡 | |||||||||||
| 纳音 | |||||||||||
| 神煞 | |||||||||||
| 天干留意: | (无) |
| 地支留意: | (无) |
| * 提示:点击十神、神煞、纳音显示详情。 | |
胎命身
|
||||||||||||||
| 日期 | 流月 | 流年 | 大运 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |||||||
| 十神 | * | * | * | |||||||||||
| 天干 | * | * | * | |||||||||||
| 地支 | * | * | * | |||||||||||
| 藏干 | * | * | * | |||||||||||
| 地势 | * | * | * | |||||||||||
| 自坐 | * | * | * | |||||||||||
| 空亡 | * | * | * | |||||||||||
| 纳音 | * | * | * | |||||||||||
| 神煞 | * | * | * | |||||||||||
| 天干留意: | (无) |
| 地支留意: | (无) |
| * 提示:点击十神、神煞、纳音显示详情。 | |
|
|||||||